Westin 2004-2005 Dodge Durango Grate Steps Running Boards 75 in - Textured Black
Westins Grate Steps Running Boards are engineered to provide maximum traction without sacrificing style. The 6 1/4in. step surface width features an aggressive 1/4in. high punched tread allowing traction in any weather condition. The unique serrated edges help clean dirt, snow and mud off your boots to keep truck cab clean. Grate Steps Running Boards feature stylishly formed and fully welded ends with a custom die-cast riveted logo badge. E-coated base coat provides long lasting corrosion protection which far surpasses that of the competition. Solid 1-piece construction makes the Grate Steps Running Boards ideal for construction, commercial, vans and utility use. Available in universal lengths (54in., 68in., 75in., 79in., 83in., 86in. and 90in.) with vehicle specific mount kit required, sold separately. Available in textured black finish.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004,2019 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012,2015-2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005,2015-2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2017-2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2021,2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2010-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020,2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2021,2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2018,2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2005-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2005,2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2017 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2004-2009,2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2017 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2017 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008,2012-2017 | Dodge | Durango | SXT |
| 1995-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1997-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2000-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2022-2025 | Ford | Bronco | Raptor |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2014 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024,2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2004,2019 | GMC | Canyon | SL |
| 2004,2006-2012,2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006-2012,2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 2019-2021,2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2008,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2021,2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2013,2015-2019,2023-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2019,2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2018,2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2013,2015-2018,2021-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2018,2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 1999-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 1996-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 1996-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2013-2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | LE |
| 2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
| 2009-2021 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2011-2021 | Nissan | Frontier | S |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | SE |
| 2011-2019 | Nissan | Frontier | SL |
| 2011-2021 | Nissan | Frontier | SV |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2016-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2023 | Ram | 1500 | TRX |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
Frequently Asked Questions
Q: Is my personal information kept private? Is it safe to use my credit card?
A: Yes, your personal information is kept private and it is safe to use your credit card.
Q: How much will shipping cost?
A: Unfortunately, the cost of shipping is a real expense. Our goal is to minimize your shipping costs. Shipping is calculated at checkout based on the items in your cart and will be displayed prior to you placing an order. Please note that oversized items may be subject to additional charges, which will be noted on the product page.
Q: How do I track my order?
A: Once your order ships, you will receive a tracking notification via email.
Q: Can someone outside of the United States place an order?
A: Yes, we are happy to provide worldwide service for our customers. Your shipping charges will be calculated during the checkout process. Customs and duty fees are the responsibility of the buyer.