McLeod 1976-1978 Ford F-150 Super Street Pro Diaphragm Clutch Kit 12" x 1-1/8" x 26-Spline - Performance-Grade
Ford: F-100 73 - 74 7.5 L Engine, Ford: Fairlane 64 - 69 7 L Engine, Ford: E-250 Econoline 75 - 80 7.5 L Engine, Ford: Ford 300 63 - 63 7 L Engine, Ford: Falcon 70 - 70 7 L Engine, Ford: Torino 68 - 73 7 L Engine, Ford: M-400 72 - 73 6.4 L Engine, Ford: E-100 Econoline 78 - 78 7.5 L Engine, Ford: Custom 500 73 - 73 7 L Engine, Ford: Ford 300 63 - 63 6.6 L Engine, Ford: LTD 72 - 73 7.5 L Engine, Ford: Fairlane 63 - 69 6.4 L Engine, Ford: E-350 Econoline Club Wagon 77 - 80 7.5 L Engine, Ford: Galaxie 500 68 - 73 7 L Engine, Ford: Galaxie 63 - 63 6.6 L Engine, Ford: E-350 Econoline 75 - 80 7.5 L Engine, Ford: Ranchero 68 - 71 7 L Engine, Ford: Custom 72 - 72 7.5 L Engine, Ford: F-100 68 - 75 6.4 L Engine, Ford: 300 63 - 63 6.4 L Engine, Ford: F-250 73 - 79 7.5 L Engine, Ford: Ford 300 63 - 63 6.4 L Engine, Ford: E-250 Econoline Club Wagon 75 - 80 7.5 L Engine, Ford: F-250 68 - 76 6.4 L Engine, Ford: Galaxie 63 - 67 6.4 L Engine, Ford: F-350 73 - 79 7.5 L Engine, Ford: F-500 75 - 77 6.4 L Engine, Ford: GT40 66 - 69 7 L Engine, Ford: F-150 75 - 76 6.4 L Engine, Ford: P-350 68 - 74 6.4 L Engine, Ford: F-150 75 - 79 7.5 L Engine, Ford: F-350 68 - 76 6.4 L Engine, Ford: Mustang 67 - 69 6.4 L Engine, Ford: Torino 68 - 70 6.4 L Engine, Ford: Torino 73 - 74 7.5 L Engine, Ford: Galaxie 500 68 - 71 6.4 L Engine, Ford: Galaxie 63 - 67 7 L Engine, Ford: 300 63 - 63 6.6 L Engine, Ford: Ranchero 75 - 77 7.5 L Engine, Ford: 300 63 - 63 7 L Engine, Ford: Galaxie 500 72 - 73 7.5 L Engine, Ford: Ranchero 67 - 69 6.4 L Engine, Ford: Custom 64 - 71 6.4 L Engine, Ford: Custom 64 - 72 7 L Engine, Ford: LTD 66 - 71 6.4 L Engine, Ford: LTD 66 - 73 7 L Engine, Ford: Custom 500 73 - 73 7.5 L Engine, Ford: Mustang 68 - 71 7 L Engine
Installation InstructionsInstallation Instructions
Installation Instructions
Warranty
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1963 | Ford | 300 | Base |
| 1963-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1963-1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1964-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1965-1976 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1976-1979 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1976-1979 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1976-1979 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1976-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1976-1977,1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1976-1977,1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1976-1977,1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1976-1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975-1980 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975-1980 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975-1980 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1977-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975-1976 | Ford | Elite | Base |
| 1958-1959,1965-1974,1976-1977 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1977,1979 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1977 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1977,1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1979 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1977,1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1979 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1979 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1958-1959,1965-1974,1976-1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1975-1979 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975-1979 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975-1979 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1958-1959,1964-1974,1976-1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1979 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1979 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978-1979 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1979 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1975-1977 | Ford | F-500 | Custom |
| 1965-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1958-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1959-1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1961 | Ford | Galaxie | Club Victoria |
| 1961 | Ford | Galaxie | Starliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
| 1965-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1963-1964 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1963-1964 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1965-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1974-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1964-1965,1968 | Ford | GT40 | Base |
| 1966-1967,1969 | Ford | GT40 | MK III |
| 1965-1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970-1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975-1978 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1975-1978 | Ford | LTD | Landau |
| 1972-1973 | Ford | M-400 | Base |
| 1967-1971 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1970-1971 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970-1971 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 1968-1974 | Ford | P-350 | Base |
| 1963-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1968-1977 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1958-1959,1966-1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1968-1977 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970-1976 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1958-1960,1963-1976 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1976 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet |
| 1967 | Mercury | Brougham | Base |
| 1964-1967 | Mercury | Caliente | Base |
| 1966-1967 | Mercury | Capri | Base |
| 1963-1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1964-1969 | Mercury | Comet | Base |
| 1963-1968 | Mercury | Commuter | Base |
| 1968-1971,1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
| 1968-1971,1973-1976 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1964-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1975-1978 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1963-1966,1969-1970 | Mercury | Marauder | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Marauder | X-100 |
| 1967-1978 | Mercury | Marquis | Base |
| 1969-1978 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1975-1976 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1964-1968 | Mercury | Montclair | Base |
| 1968-1974,1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1968-1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1970-1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1963-1974 | Mercury | Monterey | Base |
| 1969-1974 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1964-1968 | Mercury | Park Lane | Base |
| 1964-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1966-1967 | Mercury | Voyager | Base |
Frequently Asked Questions
Q: Is my personal information kept private? Is it safe to use my credit card?
A: Yes, your personal information is kept private and it is safe to use your credit card.
Q: How much will shipping cost?
A: Unfortunately, the cost of shipping is a real expense. Our goal is to minimize your shipping costs. Shipping is calculated at checkout based on the items in your cart and will be displayed prior to you placing an order. Please note that oversized items may be subject to additional charges, which will be noted on the product page.
Q: How do I track my order?
A: Once your order ships, you will receive a tracking notification via email.
Q: Can someone outside of the United States place an order?
A: Yes, we are happy to provide worldwide service for our customers. Your shipping charges will be calculated during the checkout process. Customs and duty fees are the responsibility of the buyer.